Cuánto cobra un técnico de HVAC por hora en Vermont
$75 – $134Estimamos que un técnico de HVAC en Vermont cobra unos $75 a $134 por hora, según el salario mediano estatal de $29.88 de BLS (2025). La mediana de EE. UU. es $29.33.
Cuánto cuestan trabajos comunes en Vermont
| Trabajo | Bajo | Alto |
|---|---|---|
| Cambio de aire acondicionado | $3,800 | $9,100 |
| Cambio de calefactor | $2,950 | $8,400 |
| Instalación de bomba de calor | $4,450 | $11,600 |
| Cambio de termostato | $100 | $520 |
Estados vecinos
| Lugar | Salario mediano | Tarifa baja | Tarifa alta |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | $37.16 | $93 | $167 |
| Nuevo Hampshire | $35.51 | $89 | $160 |
| Nueva York | $35.78 | $89 | $161 |
Información general, no asesoramiento profesional. Las condiciones, los códigos y los precios varían. Corte la electricidad, el gas o el agua antes de cualquier trabajo y contrate a un profesional con licencia si tiene dudas. Los costos son estimaciones nuestras, no cotizaciones.