Cuánto cobra un técnico de HVAC por hora en Nuevo Hampshire
$89 – $160Estimamos que un técnico de HVAC en Nuevo Hampshire cobra unos $89 a $160 por hora, según el salario mediano estatal de $35.51 de BLS (2025). La mediana de EE. UU. es $29.33.
Cuánto cuestan trabajos comunes en Nuevo Hampshire
| Trabajo | Bajo | Alto |
|---|---|---|
| Cambio de aire acondicionado | $3,850 | $9,300 |
| Cambio de calefactor | $3,050 | $8,750 |
| Instalación de bomba de calor | $4,550 | $11,900 |
| Cambio de termostato | $120 | $570 |
Estados vecinos
| Lugar | Salario mediano | Tarifa baja | Tarifa alta |
|---|---|---|---|
| Maine | $30.37 | $76 | $137 |
| Massachusetts | $37.16 | $93 | $167 |
| Vermont | $29.88 | $75 | $134 |
Información general, no asesoramiento profesional. Las condiciones, los códigos y los precios varían. Corte la electricidad, el gas o el agua antes de cualquier trabajo y contrate a un profesional con licencia si tiene dudas. Los costos son estimaciones nuestras, no cotizaciones.