Costo de reparación de techo en Texas
$160 – $1,400Estimamos reparación de techo en Texas en $160 a $1,400 por una fuga localizada o una zona de tejas dañadas. La estimación nacional es de $180 a $1,550. El salario de techador en Texas está 17% por debajo de la mediana nacional, en el puesto 44 de 51.
| Parte del trabajo | Bajo | Alto |
|---|---|---|
| Piezas y materiales (supuesto nuestro) | $50 | $600 |
| Horas de trabajo (supuesto nuestro) | 2 | 8 |
| Tarifa de mano de obra por hora | $55 | $100 |
| Total estimado | $160 | $1,400 |
Estimación nuestra, no una cotización. La tarifa es el salario mediano de Texas según BLS (2025, $22.13 por hora) multiplicado por 2.5 a 4.5 para cubrir costos de nómina, gastos generales, traslado y ganancia. Cómo estimamos
Lo que reportan otras publicaciones
| Publicación | Bajo | Alto | Alcance |
|---|---|---|---|
| This Old House | $50 | $800 | Reparación de tejas. Página de marzo de 2026. |
| This Old House | $100 | $1,500 | Reparación de agujeros y goteras. Página de marzo de 2026. |
| Fixr | $400 | $1,900 | Reparación de techo en general. Página de enero de 2026. |
| Bob Vila | $379 | $1,758 | En general, según Angi y HomeAdvisor. Página de junio de 2023. |
Ciudades en Texas
| Área metropolitana | Salario mediano | Bajo | Alto |
|---|---|---|---|
| Dallas | $22.59 | $160 | $1,400 |
| Houston | $21.87 | $160 | $1,400 |
| San Antonio | $21.02 | $160 | $1,350 |
Comparación con estados vecinos
| Estado | Salario mediano | Bajo | Alto |
|---|---|---|---|
| Arkansas | $22.82 | $160 | $1,400 |
| Luisiana | $23.44 | $170 | $1,450 |
| Nuevo México | $21.78 | $160 | $1,400 |
| Oklahoma | $21.00 | $160 | $1,350 |
Otros trabajos de techador en Texas
Reparación de techo en todos los estados · Guía de reparaciones en Texas
Información general, no asesoramiento profesional. Las condiciones, los códigos y los precios varían. Corte la electricidad, el gas o el agua antes de cualquier trabajo y contrate a un profesional con licencia si tiene dudas. Los costos son estimaciones nuestras, no cotizaciones.