Costo de reparación de techo en Nueva York
$210 – $1,750Estimamos reparación de techo en Nueva York en $210 a $1,750 por una fuga localizada o una zona de tejas dañadas. La estimación nacional es de $180 a $1,550. El salario de techador en Nueva York está 19% por encima de la mediana nacional, en el puesto 6 de 51.
| Parte del trabajo | Bajo | Alto |
|---|---|---|
| Piezas y materiales (supuesto nuestro) | $50 | $600 |
| Horas de trabajo (supuesto nuestro) | 2 | 8 |
| Tarifa de mano de obra por hora | $79 | $143 |
| Total estimado | $210 | $1,750 |
Estimación nuestra, no una cotización. La tarifa es el salario mediano de Nueva York según BLS (2025, $31.74 por hora) multiplicado por 2.5 a 4.5 para cubrir costos de nómina, gastos generales, traslado y ganancia. Cómo estimamos
Lo que reportan otras publicaciones
| Publicación | Bajo | Alto | Alcance |
|---|---|---|---|
| This Old House | $50 | $800 | Reparación de tejas. Página de marzo de 2026. |
| This Old House | $100 | $1,500 | Reparación de agujeros y goteras. Página de marzo de 2026. |
| Fixr | $400 | $1,900 | Reparación de techo en general. Página de enero de 2026. |
| Bob Vila | $379 | $1,758 | En general, según Angi y HomeAdvisor. Página de junio de 2023. |
Ciudades en Nueva York
| Área metropolitana | Salario mediano | Bajo | Alto |
|---|---|---|---|
| New York | $36.73 | $230 | $1,900 |
Comparación con estados vecinos
| Estado | Salario mediano | Bajo | Alto |
|---|---|---|---|
| Connecticut | $29.84 | $200 | $1,650 |
| Massachusetts | $34.98 | $220 | $1,850 |
| Nueva Jersey | $36.83 | $230 | $1,950 |
| Pensilvania | $26.79 | $180 | $1,550 |
| Vermont | $28.39 | $190 | $1,600 |
Otros trabajos de techador en Nueva York
Reparación de techo en todos los estados · Guía de reparaciones en Nueva York
Información general, no asesoramiento profesional. Las condiciones, los códigos y los precios varían. Corte la electricidad, el gas o el agua antes de cualquier trabajo y contrate a un profesional con licencia si tiene dudas. Los costos son estimaciones nuestras, no cotizaciones.